
4℃ BRIDAL

KOTOHOGI
幅・表面仕上げ・石留めのバリエーションを選べる結婚指輪。公式掲載の品番ごとに価格と素材を記録しています。
掲載63仕様。価格は下の仕様表で確認できます。
素材・価格を比べる ↓同じ商品でも、素材・幅・ダイヤで仕様と価格が異なります。下の表は横にスクロールできます。
| 掲載仕様 | 形・幅・ダイヤ | 1本の税込価格 | 候補に保存 |
|---|---|---|---|
| 3492D1・Pt950 / ハードプラチナ・公式掲載上・プレインタイプ素材:Pt950 / ハードプラチナ | ストレート 未確認 さりげないダイヤ | ¥144,100〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3492D1・750PG / ピンクゴールド・公式掲載上・プレインタイプ素材:750PG / ピンクゴールド | ストレート 未確認 さりげないダイヤ | ¥144,100〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3492D1・750YG / イエローゴールド・公式掲載上・プレインタイプ素材:750YG / イエローゴールド | ストレート 未確認 さりげないダイヤ | ¥144,100〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3494・Pt950 / ハードプラチナ・公式掲載下・プレインタイプ素材:Pt950 / ハードプラチナ | ストレート 未確認 ダイヤなし | ¥188,100〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3494・750PG / ピンクゴールド・公式掲載下・プレインタイプ素材:750PG / ピンクゴールド | ストレート 未確認 ダイヤなし | ¥188,100〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3494・750YG / イエローゴールド・公式掲載下・プレインタイプ素材:750YG / イエローゴールド | ストレート 未確認 ダイヤなし | ¥188,100〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3500D1・Pt950 / ハードプラチナ・公式掲載上・フラットタイプ素材:Pt950 / ハードプラチナ | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥135,300〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3502・Pt950 / ハードプラチナ・公式掲載下・フラットタイプ素材:Pt950 / ハードプラチナ | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥181,500〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3500D1・750PG / ピンクゴールド・公式掲載上・フラットタイプ素材:750PG / ピンクゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥135,300〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3502・750PG / ピンクゴールド・公式掲載下・フラットタイプ素材:750PG / ピンクゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥181,500〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3500D1・750YG / イエローゴールド・公式掲載上・フラットタイプ素材:750YG / イエローゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥135,300〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3502・750YG / イエローゴールド・公式掲載下・フラットタイプ素材:750YG / イエローゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥181,500〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3505・Pt950 / ハードプラチナ・公式掲載上・ミルタイプ素材:Pt950 / ハードプラチナ | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥159,500〜1本・税込 | |
| 3507・Pt950 / ハードプラチナ・公式掲載下・ミルタイプ素材:Pt950 / ハードプラチナ | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥201,300〜1本・税込 | |
| 3505・750PG / ピンクゴールド・公式掲載上・ミルタイプ素材:750PG / ピンクゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥159,500〜1本・税込 | |
| 3507・750PG / ピンクゴールド・公式掲載下・ミルタイプ素材:750PG / ピンクゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥201,300〜1本・税込 | |
| 3505・750YG / イエローゴールド・公式掲載上・ミルタイプ素材:750YG / イエローゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥159,500〜1本・税込 | |
| 3507・750YG / イエローゴールド・公式掲載下・ミルタイプ素材:750YG / イエローゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥201,300〜1本・税込 | |
| 3497・Pt950 / ハードプラチナ・公式掲載上・ナチュラルタイプ素材:Pt950 / ハードプラチナ | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥154,000〜1本・税込 | |
| 3499・Pt950 / ハードプラチナ・公式掲載下・ナチュラルタイプ素材:Pt950 / ハードプラチナ | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥191,400〜1本・税込 | |
| 3497・750PG / ピンクゴールド・公式掲載上・ナチュラルタイプ素材:750PG / ピンクゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥154,000〜1本・税込 | |
| 3499・750PG / ピンクゴールド・公式掲載下・ナチュラルタイプ素材:750PG / ピンクゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥191,400〜1本・税込 | |
| 3497・750YG / イエローゴールド・公式掲載上・ナチュラルタイプ素材:750YG / イエローゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥154,000〜1本・税込 | |
| 3499・750YG / イエローゴールド・公式掲載下・ナチュラルタイプ素材:750YG / イエローゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥191,400〜1本・税込 | |
| 3544・Pt950 / ハードプラチナ・公式掲載上・プレインタイプ メレ・5石 / ナチュラルタイプ メレ・1石素材:Pt950 / ハードプラチナ | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥210,100〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3545・Pt950 / ハードプラチナ・公式掲載下・プレインタイプ メレ・5石 / ナチュラルタイプ メレ・1石素材:Pt950 / ハードプラチナ | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥211,200〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3544・750PG / ピンクゴールド・公式掲載上・プレインタイプ メレ・5石 / ナチュラルタイプ メレ・1石素材:750PG / ピンクゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥210,100〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3545・750PG / ピンクゴールド・公式掲載下・プレインタイプ メレ・5石 / ナチュラルタイプ メレ・1石素材:750PG / ピンクゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥211,200〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3544・750YG / イエローゴールド・公式掲載上・プレインタイプ メレ・5石 / ナチュラルタイプ メレ・1石素材:750YG / イエローゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥210,100〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3545・750YG / イエローゴールド・公式掲載下・プレインタイプ メレ・5石 / ナチュラルタイプ メレ・1石素材:750YG / イエローゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥211,200〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3972・Pt950 / ハードプラチナ・公式掲載上・プレインタイプ メレ・3石・幅2.0mm / ナチュラルタイプ メレなし素材:Pt950 / ハードプラチナ | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥157,300〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3972・750PG / ピンクゴールド・公式掲載上・プレインタイプ メレ・3石・幅2.0mm / ナチュラルタイプ メレなし素材:750PG / ピンクゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥157,300〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3972・750YG / イエローゴールド・公式掲載上・プレインタイプ メレ・3石・幅2.0mm / ナチュラルタイプ メレなし素材:750YG / イエローゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥157,300〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3973・Pt950 / ハードプラチナ・公式掲載上・プレインタイプ メレ・3石・幅2.5mm / ナチュラルタイプ メレなし素材:Pt950 / ハードプラチナ | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥196,900〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3498・Pt950 / ハードプラチナ・公式掲載下・プレインタイプ メレ・3石・幅2.5mm / ナチュラルタイプ メレなし素材:Pt950 / ハードプラチナ | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥173,800〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3973・750PG / ピンクゴールド・公式掲載上・プレインタイプ メレ・3石・幅2.5mm / ナチュラルタイプ メレなし素材:750PG / ピンクゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥196,900〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3498・750PG / ピンクゴールド・公式掲載下・プレインタイプ メレ・3石・幅2.5mm / ナチュラルタイプ メレなし素材:750PG / ピンクゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥173,800〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3973・750YG / イエローゴールド・公式掲載上・プレインタイプ メレ・3石・幅2.5mm / ナチュラルタイプ メレなし素材:750YG / イエローゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥196,900〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3498・750YG / イエローゴールド・公式掲載下・プレインタイプ メレ・3石・幅2.5mm / ナチュラルタイプ メレなし素材:750YG / イエローゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥173,800〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3537・Pt950 / ハードプラチナ・公式掲載上・ナチュラルタイプ メレ・ハーフ/フル素材:Pt950 / ハードプラチナ | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥299,200〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3882・Pt950 / ハードプラチナ・公式掲載下・ナチュラルタイプ メレ・ハーフ/フル素材:Pt950 / ハードプラチナ | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥393,800〜1本・税込 公式の素材別価格表で確認した1本あたりの税込最低価格。サイズにより変動。 同一品番に複数の掲載価格があるため、最低額を記録。幅とサイズごとの最終価格は店舗で確認。 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3537・750PG / ピンクゴールド・公式掲載上・ナチュラルタイプ メレ・ハーフ/フル素材:750PG / ピンクゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥299,200〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3882・750PG / ピンクゴールド・公式掲載下・ナチュラルタイプ メレ・ハーフ/フル素材:750PG / ピンクゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥393,800〜1本・税込 公式の素材別価格表で確認した1本あたりの税込最低価格。サイズにより変動。 同一品番に複数の掲載価格があるため、最低額を記録。幅とサイズごとの最終価格は店舗で確認。 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3537・750YG / イエローゴールド・公式掲載上・ナチュラルタイプ メレ・ハーフ/フル素材:750YG / イエローゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥299,200〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3882・750YG / イエローゴールド・公式掲載下・ナチュラルタイプ メレ・ハーフ/フル素材:750YG / イエローゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥393,800〜1本・税込 公式の素材別価格表で確認した1本あたりの税込最低価格。サイズにより変動。 同一品番に複数の掲載価格があるため、最低額を記録。幅とサイズごとの最終価格は店舗で確認。 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3534・Pt950 / ハードプラチナ・公式掲載上・プレインタイプ メレ・ハーフ/フル素材:Pt950 / ハードプラチナ | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥275,000〜1本・税込 公式の素材別価格表で確認した1本あたりの税込最低価格。サイズにより変動。 同一品番に複数の掲載価格があるため、最低額を記録。幅とサイズごとの最終価格は店舗で確認。 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3881・Pt950 / ハードプラチナ・公式掲載下・プレインタイプ メレ・ハーフ/フル素材:Pt950 / ハードプラチナ | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥368,500〜1本・税込 公式の素材別価格表で確認した1本あたりの税込最低価格。サイズにより変動。 同一品番に複数の掲載価格があるため、最低額を記録。幅とサイズごとの最終価格は店舗で確認。 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3534・750PG / ピンクゴールド・公式掲載上・プレインタイプ メレ・ハーフ/フル素材:750PG / ピンクゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥275,000〜1本・税込 公式の素材別価格表で確認した1本あたりの税込最低価格。サイズにより変動。 同一品番に複数の掲載価格があるため、最低額を記録。幅とサイズごとの最終価格は店舗で確認。 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3881・750PG / ピンクゴールド・公式掲載下・プレインタイプ メレ・ハーフ/フル素材:750PG / ピンクゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥368,500〜1本・税込 公式の素材別価格表で確認した1本あたりの税込最低価格。サイズにより変動。 同一品番に複数の掲載価格があるため、最低額を記録。幅とサイズごとの最終価格は店舗で確認。 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3534・750YG / イエローゴールド・公式掲載上・プレインタイプ メレ・ハーフ/フル素材:750YG / イエローゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥275,000〜1本・税込 公式の素材別価格表で確認した1本あたりの税込最低価格。サイズにより変動。 同一品番に複数の掲載価格があるため、最低額を記録。幅とサイズごとの最終価格は店舗で確認。 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3881・750YG / イエローゴールド・公式掲載下・プレインタイプ メレ・ハーフ/フル素材:750YG / イエローゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥368,500〜1本・税込 公式の素材別価格表で確認した1本あたりの税込最低価格。サイズにより変動。 同一品番に複数の掲載価格があるため、最低額を記録。幅とサイズごとの最終価格は店舗で確認。 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3539・Pt950 / ハードプラチナ・公式掲載上・フラットタイプ メレ・ハーフ素材:Pt950 / ハードプラチナ | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥244,200〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3540・Pt950 / ハードプラチナ・公式掲載下・フラットタイプ メレ・ハーフ素材:Pt950 / ハードプラチナ | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥338,800〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3539・750PG / ピンクゴールド・公式掲載上・フラットタイプ メレ・ハーフ素材:750PG / ピンクゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥244,200〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3540・750PG / ピンクゴールド・公式掲載下・フラットタイプ メレ・ハーフ素材:750PG / ピンクゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥338,800〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3539・750YG / イエローゴールド・公式掲載上・フラットタイプ メレ・ハーフ素材:750YG / イエローゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥244,200〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3540・750YG / イエローゴールド・公式掲載下・フラットタイプ メレ・ハーフ素材:750YG / イエローゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥338,800〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3541・Pt950 / ハードプラチナ・公式掲載上・ミルタイプ メレ・ハーフ素材:Pt950 / ハードプラチナ | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥283,800〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3543・Pt950 / ハードプラチナ・公式掲載下・ミルタイプ メレ・ハーフ素材:Pt950 / ハードプラチナ | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥348,700〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3541・750PG / ピンクゴールド・公式掲載上・ミルタイプ メレ・ハーフ素材:750PG / ピンクゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥283,800〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3543・750PG / ピンクゴールド・公式掲載下・ミルタイプ メレ・ハーフ素材:750PG / ピンクゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥348,700〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3541・750YG / イエローゴールド・公式掲載上・ミルタイプ メレ・ハーフ素材:750YG / イエローゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥283,800〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 | |
| 3543・750YG / イエローゴールド・公式掲載下・ミルタイプ メレ・ハーフ素材:750YG / イエローゴールド | ストレート 未確認 ダイヤは未確認 | ¥348,700〜1本・税込 価格の出典:NIWAKA 公式サイト ↗ 価格確認日:2026.10.23 |
価格は1本あたりの税込です。「〜」は掲載仕様の最低価格で、サイズや仕様によって変わります。参考価格は掲載媒体と確認日を添えています。写真はペアや別素材の仕様例を含み、表示中の仕様と異なる場合があります。購入時の価格・仕様は公式サイトや店舗でご確認ください。
ストレートの形を、ほかの候補と見比べてみましょう。着け心地、厚み、石留めの感触、サイズ直し・納期は、希望する仕様で店舗に確認しましょう。
公式サイトで写真・商品情報を確認する ↗商品情報の確認日:2026.10.23。画像:NIWAKA公式サイト。写真は掲載仕様と異なる場合があります。
形をそろえ、幅・ダイヤの希望に近い仕様から選んだ比較候補です。価格・素材・幅がすべて同じ条件の商品とは限りません。